● 快速构建面向 HIOKI 测量仪器的数据采集环境
● 集成工作台实现多台测量仪器数据统一集成
● 测量数据、影像和GPS的时间同步集成
● 测量数据、影像和GPS的时间同步集成
● 支持最小1ms采样、高速数据采集
● 支持最多3000通道的大规模多通道集成
● 可根据需求自定义的数据分析界面
● 支持变速回放的测量数据重现功能
● 通过GENNECT Cloud进行远程固件管理
・ 数据集成软件
・ 最多可将30台测量仪器通过LAN连接到一台PC
・ 测量通道:最多3000个通道
| 型号 | 品名 | 支持版本 |
|---|---|---|
LR8450 | 数据采集仪 | V 3.00以上 |
| LR8101 LR8102 | 数据采集仪 | V 1.60以上 |
| PW8001 | 功率分析仪 | V 2.60以上 |
PW4001 | 功率分析仪 | V 1.01以上 |
| 支持OS | Windows 11, Windows 10 (64bit, 21H2以上) |
|---|---|
处理器 | Intel Core i7 第 10 代 或同等以上性能处理器 |
| 内存 | 32 GB 以上 |
| 存储设备 | SSD |
显示器 | 全高清(1920 x 1080)及以上 |
| 搜索 | 自动搜索连接在计算机局域网内的测量仪器并添加至列表 |
|---|---|
远程操作 | 利用仪器的 HTTP 服务器功能,通过软件查看并操作仪器界面 |
| 测量仪器设置 | 通过软件查看、更改仪器本体设置 |
| 更新 | 通过软件确认、更新仪器最新固件版本 |
| 测量仪器台数 | 最多30台 |
|---|---|
通道数量 | 测量通道:最多 3000 通道 |
| 记录间隔 | 1 ms / 5 ms / 10 ms / 50 ms / 100 ms / 200 ms / 500 ms / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min |
| 记录时间 | 连续指定 / 时间指定(日.时.分.秒)/ 数据长度指定 |
| 记录格式 | 二进制格式(扩展名:.grcd) 文本格式(.csv/.txt) |
| 波形面板 | 在监控期间、记录期间或记录后显示并操作波形 面板数量:最多 5 个面板 / 记录 |
| 测量值面板 | 在监控期间、记录期间或记录后显示测量值 面板数量:最多 10 个面板 / 记录 |
| 摄像头面板 | 在监控期间、记录期间或记录后显示摄像头图像 面板数量:最多 5 个面板 / 记录 |
| 地图面板 | 在监控期间、记录期间或记录后显示地图和 GPS 的轨迹 面板数量:最多 1 个面板 / 记录 |
登录注册后查看更多技术资料
(产品样本 / 使用说明书 / 通讯指令 / 软件下载)